Brief description Show
items per page
Item No.:
YF002260
Item name:
Railway Car
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
78.00
×
56.00
×
54.00
(CM)
Packing:
C/B
CUFT:
8.33(CUFT)
Item No.:
YF002260

Railway Car
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 78.00 × 56.00 × 54.00 (CM) |
| Packing: | C/B |
| CUFT: | 8.33(CUFT) |
| VOL.: | 0.236 Cbm |
| G.W/N.W: | 19.00/ 17.00 (KG) |
| Inner Box: | 0 |
| Outer Box: | 24 PCS |
Description:
Item No.:
YF002269
Item name:
Railway Car
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
92.00
×
35.00
×
99.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
11.25(CUFT)
Item No.:
YF002269

Railway Car
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 78.00 × 35.00 × 99.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 11.25(CUFT) |
| VOL.: | 0.319 Cbm |
| G.W/N.W: | 26.00/ 23.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 48 PCS |
Description:
Item No.:
YF002258
Item name:
Railway Car
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
67.00
×
63.00
×
75.00
(CM)
Packing:
C/B
CUFT:
11.18(CUFT)
Item No.:
YF002258

Railway Car
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 78.00 × 63.00 × 75.00 (CM) |
| Packing: | C/B |
| CUFT: | 11.18(CUFT) |
| VOL.: | 0.317 Cbm |
| G.W/N.W: | 21.00/ 19.00 (KG) |
| Inner Box: | 0 |
| Outer Box: | 18 PCS |
Description:
Item No.:
YF002255
Item name:
Railway Car
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
67.00
×
63.00
×
75.00
(CM)
Packing:
C/B
CUFT:
11.18(CUFT)
Item No.:
YF002255

Railway Car
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 78.00 × 63.00 × 75.00 (CM) |
| Packing: | C/B |
| CUFT: | 11.18(CUFT) |
| VOL.: | 0.317 Cbm |
| G.W/N.W: | 21.00/ 19.00 (KG) |
| Inner Box: | 0 |
| Outer Box: | 18 PCS |
Description:
Item No.:
YF002266
Item name:
Railway Car
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
75.00
×
43.00
×
83.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
9.45(CUFT)
Item No.:
YF002266

Railway Car
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 78.00 × 43.00 × 83.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 9.45(CUFT) |
| VOL.: | 0.268 Cbm |
| G.W/N.W: | 28.00/ 25.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 120 PCS |
Description:






