Brief description Show
items per page
Item No.:
YF009086
Item name:
Cooking Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
68.00
×
50.00
×
86.00
(CM)
Packing:
PBH
CUFT:
10.32(CUFT)
Item No.:
YF009086

Cooking Set
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 68.00 × 50.00 × 86.00 (CM) |
| Packing: | PBH |
| CUFT: | 10.32(CUFT) |
| VOL.: | 0.292 Cbm |
| G.W/N.W: | 23.50/ 21.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 216 PCS |
Description:
Item No.:
YF009087
Item name:
Cooking Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
68.00
×
50.00
×
90.00
(CM)
Packing:
PBH
CUFT:
10.80(CUFT)
Item No.:
YF009087

Cooking Set
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 68.00 × 50.00 × 90.00 (CM) |
| Packing: | PBH |
| CUFT: | 10.80(CUFT) |
| VOL.: | 0.306 Cbm |
| G.W/N.W: | 28.50/ 26.50 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 216 PCS |
Description:
Item No.:
YF009090
Item name:
Cooking Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
68.00
×
56.00
×
86.00
(CM)
Packing:
PBH
CUFT:
11.56(CUFT)
Item No.:
YF009090

Cooking Set
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 68.00 × 56.00 × 86.00 (CM) |
| Packing: | PBH |
| CUFT: | 11.56(CUFT) |
| VOL.: | 0.327 Cbm |
| G.W/N.W: | 27.00/ 25.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 192 PCS |
Description:
Item No.:
YF009091
Item name:
Cooking Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
88.00
×
31.00
×
94.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
9.05(CUFT)
Item No.:
YF009091

Cooking Set
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 68.00 × 31.00 × 94.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 9.05(CUFT) |
| VOL.: | 0.256 Cbm |
| G.W/N.W: | 32.00/ 30.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 144 PCS |
Description:
Item No.:
YF009092
Item name:
RC Truck
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
57.00
×
31.00
×
92.00
(CM)
Packing:
PAPER BAG
CUFT:
5.74(CUFT)
Item No.:
YF009092

RC Truck
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 68.00 × 31.00 × 92.00 (CM) |
| Packing: | PAPER BAG |
| CUFT: | 5.74(CUFT) |
| VOL.: | 0.163 Cbm |
| G.W/N.W: | 10.50/ 9.30 (KG) |
| Inner Box: | |
| Outer Box: | 2 PCS |
Description:






