Brief description Show
items per page
Item No.:
YF0010198
Item name:
Toys Gun
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
60.00
×
51.00
×
82.00
(CM)
Packing:
PVC HD
CUFT:
8.86(CUFT)
Item No.:
YF0010198

Toys Gun
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 60.00 × 51.00 × 82.00 (CM) |
| Packing: | PVC HD |
| CUFT: | 8.86(CUFT) |
| VOL.: | 0.251 Cbm |
| G.W/N.W: | 24.00/ 21.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 96 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010202
Item name:
Sword Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
58.00
×
44.00
×
92.00
(CM)
Packing:
PVC HD
CUFT:
8.29(CUFT)
Item No.:
YF0010202

Sword Set
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 60.00 × 44.00 × 92.00 (CM) |
| Packing: | PVC HD |
| CUFT: | 8.29(CUFT) |
| VOL.: | 0.235 Cbm |
| G.W/N.W: | 21.00/ 18.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 96 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010203
Item name:
Toys Gun
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
73.00
×
33.00
×
74.00
(CM)
Packing:
PVC HD
CUFT:
6.29(CUFT)
Item No.:
YF0010203

Toys Gun
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 60.00 × 33.00 × 74.00 (CM) |
| Packing: | PVC HD |
| CUFT: | 6.29(CUFT) |
| VOL.: | 0.178 Cbm |
| G.W/N.W: | 18.00/ 15.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 96 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010200
Item name:
Toys Gun
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
59.00
×
48.00
×
82.00
(CM)
Packing:
DISPLAY BOX
CUFT:
8.20(CUFT)
Item No.:
YF0010200

Toys Gun
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 60.00 × 48.00 × 82.00 (CM) |
| Packing: | DISPLAY BOX |
| CUFT: | 8.20(CUFT) |
| VOL.: | 0.232 Cbm |
| G.W/N.W: | 22.00/ 20.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 96 PCS |
Description:
Item No.:
YF001020
Item name:
Railway Car
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
65.00
×
45.00
×
75.00
(CM)
Packing:
W/B
CUFT:
7.74(CUFT)
Item No.:
YF001020

Railway Car
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 60.00 × 45.00 × 75.00 (CM) |
| Packing: | W/B |
| CUFT: | 7.74(CUFT) |
| VOL.: | 0.219 Cbm |
| G.W/N.W: | 14.50/ 12.50 (KG) |
| Inner Box: | 0 |
| Outer Box: | 8 PCS |
Description:






