Brief description Show
items per page
Item No.:
YF0010196
Item name:
Toys Gun
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
74.00
×
25.00
×
71.00
(CM)
Packing:
PVC HD
CUFT:
4.63(CUFT)
Item No.:
YF0010196

Toys Gun
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 74.00 × 25.00 × 71.00 (CM) |
| Packing: | PVC HD |
| CUFT: | 4.63(CUFT) |
| VOL.: | 0.131 Cbm |
| G.W/N.W: | 26.00/ 22.50 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 180 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010201
Item name:
Sword Set
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
58.00
×
52.00
×
85.00
(CM)
Packing:
DISPLAY BOX
CUFT:
9.05(CUFT)
Item No.:
YF0010201

Sword Set
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 74.00 × 52.00 × 85.00 (CM) |
| Packing: | DISPLAY BOX |
| CUFT: | 9.05(CUFT) |
| VOL.: | 0.256 Cbm |
| G.W/N.W: | 15.00/ 12.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 36 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010198
Item name:
Toys Gun
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
60.00
×
51.00
×
82.00
(CM)
Packing:
PVC HD
CUFT:
8.86(CUFT)
Item No.:
YF0010198

Toys Gun
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 74.00 × 51.00 × 82.00 (CM) |
| Packing: | PVC HD |
| CUFT: | 8.86(CUFT) |
| VOL.: | 0.251 Cbm |
| G.W/N.W: | 24.00/ 21.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 96 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010197
Item name:
Toys Gun
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
74.00
×
25.00
×
71.00
(CM)
Packing:
PVC HD
CUFT:
4.63(CUFT)
Item No.:
YF0010197

Toys Gun
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 74.00 × 25.00 × 71.00 (CM) |
| Packing: | PVC HD |
| CUFT: | 4.63(CUFT) |
| VOL.: | 0.131 Cbm |
| G.W/N.W: | 26.00/ 22.50 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 180 PCS |
Description:
Item No.:
YF0010203
Item name:
Toys Gun
Product Size:
×
×
(CM)
Carton Size:
73.00
×
33.00
×
74.00
(CM)
Packing:
PVC HD
CUFT:
6.29(CUFT)
Item No.:
YF0010203

Toys Gun
| Product Size: | × × (CM) |
| Carton Size: | 74.00 × 33.00 × 74.00 (CM) |
| Packing: | PVC HD |
| CUFT: | 6.29(CUFT) |
| VOL.: | 0.178 Cbm |
| G.W/N.W: | 18.00/ 15.00 (KG) |
| Inner Box: | 2 |
| Outer Box: | 96 PCS |
Description:






