产品详细 显示第
页
产品编号:
YF009504
产品名称:
电动软弹枪
产品规格:
72.00
×
6.50
×
24.50
(CM)
外箱规格:
77.00
×
45.00
×
78.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
9.54(CUFT)
产品编号:
YF009504

电动软弹枪
| 产品规格: | 72.00 × 6.50 × 24.50 (CM) |
| 外箱规格: | 77.00 × 45.00 × 78.00 (CM) |
| 包装方式: | 彩盒 |
| 外箱材积: | 9.54(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.27 Cbm |
| 毛重/净重: | 24.00/ 20.00 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 18 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009505
产品名称:
电动软弹枪
产品规格:
45.00
×
8.50
×
23.50
(CM)
外箱规格:
74.00
×
36.50
×
97.50
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
9.30(CUFT)
产品编号:
YF009505

电动软弹枪
| 产品规格: | 45.00 × 8.50 × 23.50 (CM) |
| 外箱规格: | 77.00 × 36.50 × 97.50 (CM) |
| 包装方式: | 彩盒 |
| 外箱材积: | 9.30(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.263 Cbm |
| 毛重/净重: | 24.00/ 19.50 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 24 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009506
产品名称:
电动软弹枪
产品规格:
46.00
×
8.50
×
24.50
(CM)
外箱规格:
76.50
×
38.50
×
99.50
(CM)
包装方式:
展示盒
外箱材积:
10.35(CUFT)
产品编号:
YF009506

电动软弹枪
| 产品规格: | 46.00 × 8.50 × 24.50 (CM) |
| 外箱规格: | 77.00 × 38.50 × 99.50 (CM) |
| 包装方式: | 展示盒 |
| 外箱材积: | 10.35(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.293 Cbm |
| 毛重/净重: | 25.50/ 21.50 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 24 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009508
产品名称:
电动软弹枪
产品规格:
33.00
×
4.50
×
16.00
(CM)
外箱规格:
68.00
×
38.50
×
91.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
8.41(CUFT)
产品编号:
YF009508

电动软弹枪
| 产品规格: | 33.00 × 4.50 × 16.00 (CM) |
| 外箱规格: | 77.00 × 38.50 × 91.00 (CM) |
| 包装方式: | 彩盒 |
| 外箱材积: | 8.41(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.238 Cbm |
| 毛重/净重: | 23.00/ 20.00 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 36 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009509
产品名称:
电动软弹枪
产品规格:
74.00
×
6.00
×
26.00
(CM)
外箱规格:
68.00
×
60.00
×
57.00
(CM)
包装方式:
彩盒
外箱材积:
8.21(CUFT)
产品编号:
YF009509

电动软弹枪
| 产品规格: | 74.00 × 6.00 × 26.00 (CM) |
| 外箱规格: | 77.00 × 60.00 × 57.00 (CM) |
| 包装方式: | 彩盒 |
| 外箱材积: | 8.21(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.233 Cbm |
| 毛重/净重: | 20.00/ 17.00 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 18 PCS |
产品说明:






