产品详细 显示第
页
产品编号:
YF009234
产品名称:
餐具套装
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
81.50
×
49.50
×
88.00
(CM)
包装方式:
PVC手提袋
外箱材积:
12.53(CUFT)
产品编号:
YF009234

餐具套装
| 产品规格: | × × (CM) |
| 外箱规格: | 81.50 × 49.50 × 88.00 (CM) |
| 包装方式: | PVC手提袋 |
| 外箱材积: | 12.53(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.355 Cbm |
| 毛重/净重: | 30.50/ 28.50 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 144 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009235
产品名称:
餐具套装
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
81.00
×
49.00
×
86.00
(CM)
包装方式:
PVC手提袋
外箱材积:
12.05(CUFT)
产品编号:
YF009235

餐具套装
| 产品规格: | × × (CM) |
| 外箱规格: | 81.50 × 49.00 × 86.00 (CM) |
| 包装方式: | PVC手提袋 |
| 外箱材积: | 12.05(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.341 Cbm |
| 毛重/净重: | 25.00/ 23.00 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 288 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009239
产品名称:
餐具套装
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
81.50
×
42.50
×
90.00
(CM)
包装方式:
PVC手提袋
外箱材积:
11.01(CUFT)
产品编号:
YF009239

餐具套装
| 产品规格: | × × (CM) |
| 外箱规格: | 81.50 × 42.50 × 90.00 (CM) |
| 包装方式: | PVC手提袋 |
| 外箱材积: | 11.01(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.312 Cbm |
| 毛重/净重: | 20.50/ 18.50 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 144 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009238
产品名称:
餐具套装
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
81.00
×
45.00
×
98.00
(CM)
包装方式:
PVC手提袋
外箱材积:
12.61(CUFT)
产品编号:
YF009238

餐具套装
| 产品规格: | × × (CM) |
| 外箱规格: | 81.50 × 45.00 × 98.00 (CM) |
| 包装方式: | PVC手提袋 |
| 外箱材积: | 12.61(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.357 Cbm |
| 毛重/净重: | 25.50/ 23.50 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 144 PCS |
产品说明:
产品编号:
YF009241
产品名称:
餐具套装
产品规格:
×
×
(CM)
外箱规格:
81.00
×
50.00
×
94.00
(CM)
包装方式:
PVC手提袋
外箱材积:
13.44(CUFT)
产品编号:
YF009241

餐具套装
| 产品规格: | × × (CM) |
| 外箱规格: | 81.50 × 50.00 × 94.00 (CM) |
| 包装方式: | PVC手提袋 |
| 外箱材积: | 13.44(CUFT) |
| 外箱体积: | 0.381 Cbm |
| 毛重/净重: | 31.00/ 29.00 (KG) |
| 内盒个数: | 2 |
| 外箱装量: | 144 PCS |
产品说明:






